Rezime:
Tache do-kay polikarbonat konbine fòs karakteristik polikarbonat ak izolasyon. Sa a bay yon gwo, posibilite ki lejè, atire fèy pou kaye varye, CLADDING, ak lustraj. Pwa limyè ak estrikti kre nan fèy papye polikarbonat ansanm kontribye nan pri ekonomize ak gwo transmisyon limyè.
Pwodwi Features:
1. Pwa mwatye nan glas jeneral men 30 fwa nan rezistans enpak
2. Co-ekstrè UV kouch blòk danjere UV radyasyon
3. Bon rezistans tan ak gwo Rating pèfòmans dife
Aplikasyon tipik:
1. Tè achitekti ak lustraj
2. Limit tanpon ak sidelights
3. Tèt kay endistriyèl ak lustraj
4. Kouvri pisin
5. Sèr agrikòl
Espesifikasyon:
Estrikti | Non klas la | Epesè (mm) | Pwa (g / m2) | Distans Rib (mm) | U-valè |
2-miray R estrikti | RGL4-2R09 | 4 | 850 | 6 | 3.96 |
RGL6-2R13 | 6 | 1300 | 3.56 | ||
RGL8-2R15 | 8 | 1500 | 10 | 3.26 | |
RGL10-2R17 | 10 | 1700 | 3.02 | ||
RGL12-2R19 | 12 | 1900 | 2.78 | ||
3-miray R estrikti | RGL6-3R14 | 6 | 1500 | 10 | 3.02 |
RGL8-3R16 | 8 | 1700 | 2.92 | ||
RGL10-3R18 | 10 | 1900 | 2.68 | ||
RGL12-3R21 | 12 | 2100 | 2.60 | ||
RGL14-3R24 | 14 | 2400 | 16 | 2.42 | |
RGL16-3R27 | 16 | 2700 | 2.27 | ||
4-miray R estrikti | RGL8-4R18 | 8 | 1800 | 7 | 2.56 |
RGL10-4R21 | 10 | 2000 | 2.39 | ||
RGL12-4R23 | 12 | 2200 | 2.30 | ||
RGL14-4R25 | 14 | 2500 | 10 | 2.10 | |
RGL16-4R28 | 16 | 2800 | 2.00 | ||
RGL18-4R31 | 18 | 3100 | 1.88 | ||
RGL20-4R33 | 20 | 3300 | 1.69 | ||
3-miray X-estrikti | RGL10-3X19 | 10 | 1900 | 16 | 2.65 |
RGL12-3X21 | 12 | 2100 | 2.52 | ||
RGL16-3X25 | 16 | 2500 | 2.43 | ||
RGL20-3X30 | 20 | 3000 | 20 | 2.27 | |
RGL25-3X34 | 25 | 3400 | 2.16 |
Konpayi Enfòmasyon:
Kouvri yon zòn nan 20,000 mèt kare ak jan mèt 5 mond klas Co-extrusion liy, Innovo se youn nan dirijan manifaktirè yo nan Lachin. Pou 20 ane ki sot pase yo, Innovo te konsakre nan manifakti polycarbonate dra, pandan se tan fabrikasyon lòt papye tèrmoplastik ak pwodwi derive pou founi pou mache a diversifiée.


Baj popilè: polycarbonate do-kay fèy, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, te fè nan peyi Lachin

